ПК MAX 10-20КВА 3/1ФАЗЫ
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | OEM/HRD |
| Сертификация: | ISO9001,CE |
| Номер модели: | PCM3310L,PCM3115L,PCM3120L |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 |
|---|---|
| Цена: | 650-1200USD/PCS; |
| Упаковывая детали: | Стандарт для экспорта |
| Время доставки: | 5-6weeks после депозита |
| Поставка способности: | 500pcs /week |
|
Подробная информация |
|||
| ПФ: | 1.0 | Efficency: | 95% |
|---|---|---|---|
| Зарядное устройство: | 1-12A | Гарантия: | 18months |
Характер продукции
Мощность
10 ~ 20 КВА,1.0PF
Операция:
3P/1P и 1P/1P, Онлайн двойная конверсия
Идеально.Применение:
Правительство, финансы, ИТ, образование, транспорт, телерадиовещание, медицина, энергетика и т.д.
Основные особенности:
- Онлайн двойная конверсия, полное цифровое управление.
- 3/1фазы и 1/1фазы конвертируемые.
- Ввод PF выше 0.99, THDi менее 3%
- Выход PF=1, супер сильная нагрузка.
- Онлайн 3-уровневая топология, эффективность 95% в нормальном режиме.
- Настройка быстрой зарядки ABM 1-12A
- Широкий диапазон входного напряжения и частоты.
- Приспосабливается к полуволновой нагрузке и совместим с генератором.
- Автоматическая запись формы волны.
- Функция испытания самозастаревания,
| PCM3110L | PCM3115L | PCM3120L |
||
| Учетная мощность | 10 кВА | 15 кВА | 20 кВА | |
| Холодный старт | Выход по умолчанию 50/60 Гц | |||
| Диапазон входного напряжения | 190 ~ 499ВАК ((L-L) | |||
| Фактор входной мощности | ≥ 0.99 | |||
| Диапазон частот | 40-70 Гц | |||
| Выходная частота | 50/60 Гц, само адаптация | |||
| Фактор выходной мощности | 1.0 | |||
| Выпускная скорость | 220/230/240ВАК | |||
| Регулирование нагрузки | ± 1% | |||
| Выход THDu | ≤ 1%, линейная нагрузка ≤ 3%, нелинейная нагрузка согласно IEC62040-3 |
|||
| Время переноса-INV на BYP | 0 мс | |||
| Эффективность - нормальный режим | Максимально 95% | |||
| Эффективность - режим ECO | 98% | |||
| Шум (1 метр) | < 55 дБ | < 62 дБ | < 62 дБ | |
| Перегрузка (нормальный режим) | 110%:10 мин;125%:1 мин;150%:30 секунд | |||
| Аккумулятор | Модель | Внешние батареи, 16-24 регулируемые | ||
| Количество | ||||
| Максимальная зарядка | 5А | |||
| Нормальное напряжение | По умолчанию 192VDC, устанавливается | |||
| Крест-фактор | 3:1 | |||
| Стандартный | RS232 и USB, RS485, EPO | |||
| Вариант | AS400, карта SNMP, параллельный комплект, воздушный фильтр, комплект обхода технического обслуживания | |||
| Размер, W*D*H(мм) | 190*564*500 | |||
| Масса ((kg) | 30 | |||
| Заявление: Спецификация может быть обновлена без дополнительного уведомления. | ||||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте



